扬州中恒科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

用户投稿 45 0

宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

(上接D10版)

4272 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4273 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4274 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

扬州中恒科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

4275 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4276 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4277 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4278 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4279 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4280 林岩 林岩 个人自有资金投资账户 600 532

4281 董敏 董敏 个人自有资金投资账户 600 532

4282 许欣 许欣 个人自有资金投资账户 600 532

4283 尹光华 尹光华 个人自有资金投资账户 600 532

4284 孙月馥 孙月馥 个人自有资金投资账户 600 532

4285 范正军 范正军 个人自有资金投资账户 600 532

4286 朱新光 朱新光 个人自有资金投资账户 600 532

4287 郭洪斌 郭洪斌 个人自有资金投资账户 600 532

4288 陈怡平 陈怡平 个人自有资金投资账户 600 532

4289 王祥伟 王祥伟 个人自有资金投资账户 600 532

4290 童保华 童保华 个人自有资金投资账户 600 532

4291 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 机构自营投资账户 600 532

4292 陈兵 陈兵 个人自有资金投资账户 600 532

4293 刘仲清 刘仲清 个人自有资金投资账户 600 532

4294 范永贵 范永贵 个人自有资金投资账户 600 532

4295 冯滨 冯滨 个人自有资金投资账户 600 532

4296 樊喜明 樊喜明 个人自有资金投资账户 600 532

4297 汪敏华 汪敏华 个人自有资金投资账户 600 532

4298 任智彪 任智彪 个人自有资金投资账户 600 532

4299 蔡厚富 蔡厚富 个人自有资金投资账户 600 532

4300 浙江天台永贵投资有限公司 浙江天台永贵投资有限公司 机构自营投资账户 600 532

4301 李国庆 李国庆 个人自有资金投资账户 600 532

4302 沈晓东 沈晓东 个人自有资金投资账户 600 532

4303 王益民 王益民 个人自有资金投资账户 600 532

4304 新疆国创恒股权投资有限公司 新疆国创恒股权投资有限公司 机构自营投资账户 600 532

4305 赵凯 赵凯 个人自有资金投资账户 600 532

4306 蒋建平 蒋建平 个人自有资金投资账户 600 532

4307 胡爱松 胡爱松 个人自有资金投资账户 600 532

4308 苏故乡 苏故乡 个人自有资金投资账户 600 532

4309 吕莉 吕莉 个人自有资金投资账户 600 532

4310 白巍 白巍 个人自有资金投资账户 600 532

4311 蔡晓东 蔡晓东 个人自有资金投资账户 600 532

4312 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 保险资金证券投资账户 600 1666

4313 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 保险资金证券投资账户 600 1666

4314 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 基本养老保险基金 600 2114

4315 徐春祥 徐春祥 个人自有资金投资账户 600 532

4316 黄伟波 黄伟波 个人自有资金投资账户 600 532

4317 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 机构自营投资账户 600 532

4318 汪萍 汪萍 个人自有资金投资账户 600 532

4319 王永庆 王永庆 个人自有资金投资账户 600 532

4320 黄侦杰 黄侦杰 个人自有资金投资账户 600 532

4321 柴国生 柴国生 个人自有资金投资账户 600 532

4322 王寿纯 王寿纯 个人自有资金投资账户 600 532

4323 黄伟鹏 黄伟鹏 个人自有资金投资账户 600 532

4324 周丽萍 周丽萍 个人自有资金投资账户 600 532

4325 黄少群 黄少群 个人自有资金投资账户 600 532

4326 胡福志 胡福志 个人自有资金投资账户 600 532

4327 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 机构自营投资账户 600 532

4328 郝迪曦 郝迪曦 个人自有资金投资账户 600 532

4329 黄侦凯 黄侦凯 个人自有资金投资账户 600 532

4330 深圳市元帆信息咨询有限公司 深圳市元帆信息咨询有限公司 机构自营投资账户 600 532

4331 任萍 任萍 个人自有资金投资账户 600 532

4332 王舰 王舰 个人自有资金投资账户 600 532

4333 冯伟潮 冯伟潮 个人自有资金投资账户 600 532

4334 车宏伟 车宏伟 个人自有资金投资账户 600 532

4335 刘自伟 刘自伟 个人自有资金投资账户 600 532

4336 易红石 易红石 个人自有资金投资账户 600 532

4337 杨金花 杨金花 个人自有资金投资账户 600 532

4338 臧娜 臧娜 个人自有资金投资账户 600 532

4339 柴长茂 柴长茂 个人自有资金投资账户 600 532

4340 张良杰 张良杰 个人自有资金投资账户 600 532

4341 孔旭 孔旭 个人自有资金投资账户 600 532

4342 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 机构自营投资账户 600 532

4343 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 机构自营投资账户 600 532

4344 佟建勋 佟建勋 个人自有资金投资账户 600 532

4345 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 私募基金 600 532

4346 熊瑾玉 熊瑾玉 个人自有资金投资账户 600 532

4347 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 机构自营投资账户 600 532

4348 高靖娜 高靖娜 个人自有资金投资账户 600 532

4349 吴世庆 吴世庆 个人自有资金投资账户 600 532

4350 吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投资有限公司 机构自营投资账户 600 532

4351 赵关龙 赵关龙 个人自有资金投资账户 600 532

4352 山西华鑫海贸易有限公司 山西华鑫海贸易有限公司 机构自营投资账户 600 532

4353 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 机构自营投资账户 600 532

4354 呼怀旭 呼怀旭 个人自有资金投资账户 600 532

4355 海南家美太阳能有限公司 海南家美太阳能有限公司 机构自营投资账户 600 532

4356 黄庆和 黄庆和 个人自有资金投资账户 600 532

4357 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 600 532

4358 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 机构自营投资账户 600 532

4359 刘晓露 刘晓露 个人自有资金投资账户 600 532

4360 黄学良 黄学良 个人自有资金投资账户 600 532

4361 李勇 李勇 个人自有资金投资账户 600 532

4362 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 机构自营投资账户 600 532

4363 施召阳 施召阳 个人自有资金投资账户 600 532

4364 韩录云 韩录云 个人自有资金投资账户 600 532

4365 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野4期优选基金A号 私募基金 600 532

4366 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享3号投资基金 私募基金 600 532

4367 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享6号投资基金 私募基金 600 532

4368 杨同德 杨同德 个人自有资金投资账户 600 532

4369 刘延生 刘延生 个人自有资金投资账户 600 532

4370 赵晓红 赵晓红 个人自有资金投资账户 600 532

4371 郭现生 郭现生 个人自有资金投资账户 600 532

4372 李寅 李寅 个人自有资金投资账户 600 532

4373 郭鹏 郭鹏 个人自有资金投资账户 600 532

4374 林泽胜 林泽胜 个人自有资金投资账户 600 532

4375 中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 600 532

4376 王武 王武 个人自有资金投资账户 600 532

4377 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 QFII投资账户 600 532

4378 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4379 曾少强 曾少强 个人自有资金投资账户 600 532

4380 詹培华 詹培华 个人自有资金投资账户 600 532

4381 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 企业年金计划 600 1666

4382 李海水 李海水 个人自有资金投资账户 600 532

4383 麦旺球 麦旺球 个人自有资金投资账户 600 532

4384 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 600 1666

4385 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 企业年金计划 600 1666

4386 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 600 1666

4387 长江养老保险股份有限公司 薪酬延付中长期增值延付1号 保险资金证券投资账户 600 1666

4388 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 600 532

4389 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 企业年金计划 600 1666

4390 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 企业年金计划 600 1666

4391 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 企业年金计划 600 1666

4392 西藏银帆投资管理有限公司 西藏银帆投资管理有限公司-银帆10期私募基金 私募基金 600 532

4393 西藏银帆投资管理有限公司 西藏银帆投资管理有限公司-银帆9期私募基金 私募基金 600 532

4394 叶仙玉 叶仙玉 个人自有资金投资账户 600 532

4395 蔡小如 蔡小如 个人自有资金投资账户 600 532

4396 李威 李威 个人自有资金投资账户 600 532

4397 楼晔 楼晔 个人自有资金投资账户 600 532

4398 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 企业年金计划 600 1666

4399 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 私募基金 600 532

4400 刘鹏 刘鹏 个人自有资金投资账户 600 532

4401 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 企业年金计划 600 1666

4402 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 企业年金计划 600 1666

4403 黄木顺 黄木顺 个人自有资金投资账户 600 532

4404 陈光珠 陈光珠 个人自有资金投资账户 600 532

4405 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 企业年金计划 600 1666

4406 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 企业年金计划 600 1666

4407 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 企业年金计划 600 1666

4408 广东风华高新科技股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 机构自营投资账户 600 532

4409 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 600 1666

4410 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 企业年金计划 600 1666

4411 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 企业年金计划 600 1666

4412 陈利祥 陈利祥 个人自有资金投资账户 600 532

4413 蒋喜生 蒋喜生 个人自有资金投资账户 600 532

4414 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 企业年金计划 600 1666

4415 钱少芝 钱少芝 个人自有资金投资账户 600 532

4416 韩忠 韩忠 个人自有资金投资账户 600 532

4417 于俊峰 于俊峰 个人自有资金投资账户 600 532

4418 陈锋 陈锋 个人自有资金投资账户 600 532

4419 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 保险资金证券投资账户 600 1666

4420 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 机构自营投资账户 600 532

4421 蒋凌峰 蒋凌峰 个人自有资金投资账户 600 532

4422 蒋仁生 蒋仁生 个人自有资金投资账户 600 532

4423 吕建卫 吕建卫 个人自有资金投资账户 600 532

4424 田赣生 田赣生 个人自有资金投资账户 600 532

4425 阮水龙 阮水龙 个人自有资金投资账户 600 532

4426 李嘉永 李嘉永 个人自有资金投资账户 600 532

4427 吴文月 吴文月 个人自有资金投资账户 600 532

4428 胡醇 胡醇 个人自有资金投资账户 600 532

4429 李毅 李毅 个人自有资金投资账户 600 532

4430 黄琨 黄琨 个人自有资金投资账户 600 532

4431 袁仰龙 袁仰龙 个人自有资金投资账户 600 532

4432 朱军红 朱军红 个人自有资金投资账户 600 532

4433 毕德玺 毕德玺 个人自有资金投资账户 600 532

4434 林金坤 林金坤 个人自有资金投资账户 600 532

4435 中兴新通讯有限公司 中兴新通讯有限公司 机构自营投资账户 600 532

4436 尤友岳 尤友岳 个人自有资金投资账户 600 532

4437 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 机构自营投资账户 600 532

4438 雷平安 雷平安 个人自有资金投资账户 600 532

4439 汤晖 汤晖 个人自有资金投资账户 600 532

4440 张蓐意 张蓐意 个人自有资金投资账户 600 532

4441 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4442 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4443 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4444 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4445 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4446 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4447 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 公募基金 600 2114

4448 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 社保基金组合 600 2114

4449 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 600 1666

4450 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 600 2114

4451 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 社保基金组合 600 2114

4452 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4453 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 600 1666

4454 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4455 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4456 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4457 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4458 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 600 532

4459 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4460 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4461 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4462 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 企业年金计划 600 1666

4463 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 600 2114

4464 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 600 2114

4465 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 600 2114

4466 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4467 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4468 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4469 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 公募基金 600 2114

4470 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 600 2114

4471 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4472 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4473 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 公募基金 600 2114

4474 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4475 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4476 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4477 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4478 国泰基金管理有限公司 国泰基金-砥砺初兴1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 600 532

4479 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4480 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4481 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4482 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 600 2114

4483 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 公募基金 600 2114

4484 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4485 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 600 2114

4486 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 公募基金 600 2114

4487 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4488 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4489 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4490 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4491 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4492 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 公募基金 600 2114

4493 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 公募基金 600 2114

4494 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4495 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 公募基金 600 2114

4496 黄丽敏 黄丽敏 个人自有资金投资账户 600 532

4497 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 QFII投资账户 600 532

4498 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 QFII投资账户 600 532

4499 曾远彬 曾远彬 个人自有资金投资账户 600 532

4500 陈景明 陈景明 个人自有资金投资账户 600 532

4501 黄仕斌 黄仕斌 个人自有资金投资账户 600 532

4502 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 机构自营投资账户 600 532

4503 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 机构自营投资账户 600 532

4504 柯维龙 柯维龙 个人自有资金投资账户 600 532

4505 林秀文 林秀文 个人自有资金投资账户 600 532

4506 广州市城投投资有限公司 广州市城投投资有限公司 机构自营投资账户 600 532

4507 董凡 董凡 个人自有资金投资账户 600 532

4508 陈海卫 陈海卫 个人自有资金投资账户 600 532

4509 金麒浩 金麒浩 个人自有资金投资账户 600 532

4510 王守言 王守言 个人自有资金投资账户 600 532

4511 翁毓玲 翁毓玲 个人自有资金投资账户 600 532

4512 李粤桓 李粤桓 个人自有资金投资账户 600 532

4513 邹节明 邹节明 个人自有资金投资账户 600 532

4514 王新力 王新力 个人自有资金投资账户 600 532

4515 李梅 李梅 个人自有资金投资账户 600 532

4516 汤建军 汤建军 个人自有资金投资账户 600 532

4517 陆莲宝 陆莲宝 个人自有资金投资账户 600 532

4518 金文泷 金文泷 个人自有资金投资账户 600 532

4519 孙佐权 孙佐权 个人自有资金投资账户 600 532

4520 陶秀珍 陶秀珍 个人自有资金投资账户 600 532

4521 黄种溪 黄种溪 个人自有资金投资账户 600 532

4522 陈朝辉 陈朝辉 个人自有资金投资账户 600 532

4523 段武杰 段武杰 个人自有资金投资账户 600 532

4524 李志江 李志江 个人自有资金投资账户 600 532

4525 林锦全 林锦全 个人自有资金投资账户 600 532

4526 温小琼 温小琼 个人自有资金投资账户 600 532

4527 潘林权 潘林权 个人自有资金投资账户 600 532

4528 陈婉娴 陈婉娴 个人自有资金投资账户 600 532

4529 谢沃光 谢沃光 个人自有资金投资账户 600 532

4530 彭士学 彭士学 个人自有资金投资账户 600 532

4531 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 机构自营投资账户 600 532

4532 王军 王军 个人自有资金投资账户 600 532

4533 钟耳顺 钟耳顺 个人自有资金投资账户 600 532

4534 郑康定 郑康定 个人自有资金投资账户 600 532

4535 刘强 刘强 个人自有资金投资账户 600 532

4536 吉志扬 吉志扬 个人自有资金投资账户 600 532

4537 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 机构自营投资账户 600 532

4538 曾少彬 曾少彬 个人自有资金投资账户 600 532

4539 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 机构自营投资账户 600 532

4540 张召辉 张召辉 个人自有资金投资账户 600 532

4541 陈林森 陈林森 个人自有资金投资账户 600 532

4542 宋礼名 宋礼名 个人自有资金投资账户 600 532

4543 黎洪灿 黎洪灿 个人自有资金投资账户 600 532

4544 黎沃灿 黎沃灿 个人自有资金投资账户 600 532

4545 林伟仪 林伟仪 个人自有资金投资账户 600 532

4546 吴文平 吴文平 个人自有资金投资账户 600 532

4547 谭飞燕 谭飞燕 个人自有资金投资账户 600 532

4548 王秀荣 王秀荣 个人自有资金投资账户 600 532

4549 王丹平 王丹平 个人自有资金投资账户 600 532

4550 朱蔷华 朱蔷华 个人自有资金投资账户 600 532

4551 石观群 石观群 个人自有资金投资账户 600 532

4552 叶晴 叶晴 个人自有资金投资账户 600 532

4553 都卫星 都卫星 个人自有资金投资账户 600 532

4554 王坚宏 王坚宏 个人自有资金投资账户 600 532

4555 俞杏燕 俞杏燕 个人自有资金投资账户 600 532

4556 刘肇胤 刘肇胤 个人自有资金投资账户 600 532

4557 郑全忠 郑全忠 个人自有资金投资账户 600 532

4558 薛晋琛 薛晋琛 个人自有资金投资账户 600 532

4559 杜江虹 杜江虹 个人自有资金投资账户 600 532

4560 许利民 许利民 个人自有资金投资账户 600 532

4561 高耀庭 高耀庭 个人自有资金投资账户 600 532

4562 吴天舒 吴天舒 个人自有资金投资账户 600 532

4563 郑丽琼 郑丽琼 个人自有资金投资账户 600 532

4564 李驰 李驰 个人自有资金投资账户 600 532

4565 晏晓京 晏晓京 个人自有资金投资账户 600 532

4566 陈海涛 陈海涛 个人自有资金投资账户 600 532

4567 罗小艳 罗小艳 个人自有资金投资账户 600 532

4568 王振洪 王振洪 个人自有资金投资账户 600 532

4569 黄崇芳 黄崇芳 个人自有资金投资账户 600 532

4570 谢元钢 谢元钢 个人自有资金投资账户 600 532

4571 张敏 张敏 个人自有资金投资账户 600 532

4572 华志娟 华志娟 个人自有资金投资账户 600 532

4573 刘国伟 刘国伟 个人自有资金投资账户 600 532

4574 刘毅 刘毅 个人自有资金投资账户 600 532

4575 毕胜 毕胜 个人自有资金投资账户 600 532

4576 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 机构自营投资账户 600 532

4577 刘玮巍 刘玮巍 个人自有资金投资账户 600 532

4578 李保才 李保才 个人自有资金投资账户 600 532

4579 程小彦 程小彦 个人自有资金投资账户 600 532

4580 吴海江 吴海江 个人自有资金投资账户 600 532

4581 蔡敏 蔡敏 个人自有资金投资账户 600 532

4582 戴飞 戴飞 个人自有资金投资账户 600 532

4583 李伟明 李伟明 个人自有资金投资账户 600 532

4584 姚朔斌 姚朔斌 个人自有资金投资账户 600 532

4585 李燕燕 李燕燕 个人自有资金投资账户 600 532

4586 罗伟英 罗伟英 个人自有资金投资账户 600 532

4587 王东虎 王东虎 个人自有资金投资账户 600 532

4588 蔡雪林 蔡雪林 个人自有资金投资账户 600 532

4589 杨海江 杨海江 个人自有资金投资账户 600 532

4590 吴海林 吴海林 个人自有资金投资账户 600 532

4591 陈运 陈运 个人自有资金投资账户 600 532

4592 丁绍雄 丁绍雄 个人自有资金投资账户 600 532

4593 燕卫民 燕卫民 个人自有资金投资账户 600 532

4594 阳晓林 阳晓林 个人自有资金投资账户 600 532

4595 燕金元 燕金元 个人自有资金投资账户 600 532

4596 张丽冰 张丽冰 个人自有资金投资账户 600 532

4597 汪燕 汪燕 个人自有资金投资账户 600 532

4598 章佳欢 章佳欢 个人自有资金投资账户 600 532

4599 王石 王石 个人自有资金投资账户 600 532

4600 祁堃 祁堃 个人自有资金投资账户 600 532

4601 成芳 成芳 个人自有资金投资账户 600 532

4602 谢雄清 谢雄清 个人自有资金投资账户 600 532

4603 王春钢 王春钢 个人自有资金投资账户 600 532

4604 陈邦栋 陈邦栋 个人自有资金投资账户 600 532

4605 吴汉昌 吴汉昌 个人自有资金投资账户 600 532

4606 高荣荣 高荣荣 个人自有资金投资账户 600 532

4607 徐闻臣 徐闻臣 个人自有资金投资账户 600 532

4608 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 600 532

4609 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 机构自营投资账户 600 532

4610 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 机构自营投资账户 600 532

4611 范秀莲 范秀莲 个人自有资金投资账户 600 532

4612 杨飞 杨飞 个人自有资金投资账户 600 532

4613 卢德俊 卢德俊 个人自有资金投资账户 600 532

4614 徐晓立 徐晓立 个人自有资金投资账户 600 532

4615 赵才甫 赵才甫 个人自有资金投资账户 600 532

4616 汪南东 汪南东 个人自有资金投资账户 600 532

4617 郑效东 郑效东 个人自有资金投资账户 600 532

4618 姜蓓蓓 姜蓓蓓 个人自有资金投资账户 600 532

4619 王钰 王钰 个人自有资金投资账户 600 532

4620 童文伟 童文伟 个人自有资金投资账户 600 532

4621 彭丹 彭丹 个人自有资金投资账户 600 532

4622 赵京晶 赵京晶 个人自有资金投资账户 600 532

4623 项光隆 项光隆 个人自有资金投资账户 600 532

4624 吴海宙 吴海宙 个人自有资金投资账户 600 532

4625 陈胜 陈胜 个人自有资金投资账户 600 532

4626 温春鹏 温春鹏 个人自有资金投资账户 600 532

4627 吕泽伟 吕泽伟 个人自有资金投资账户 600 532

4628 黄菲 黄菲 个人自有资金投资账户 600 532

4629 丘雪松 丘雪松 个人自有资金投资账户 600 532

4630 张国基 张国基 个人自有资金投资账户 600 532

4631 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 机构自营投资账户 600 532

4632 孙剑 孙剑 个人自有资金投资账户 600 532

4633 陈峰 陈峰 个人自有资金投资账户 600 532

4634 周传升 周传升 个人自有资金投资账户 600 532

4635 黄玉泉 黄玉泉 个人自有资金投资账户 600 532

4636 四川川机投资有限责任公司 四川川机投资有限责任公司 机构自营投资账户 600 532

4637 皇甫翎 皇甫翎 个人自有资金投资账户 600 532

4638 王平 王平 个人自有资金投资账户 600 532

4639 夏鼎 夏鼎 个人自有资金投资账户 600 532

4640 黄丽群 黄丽群 个人自有资金投资账户 600 532

4641 梁海燕 梁海燕 个人自有资金投资账户 600 532

4642 王兴友 王兴友 个人自有资金投资账户 600 532

4643 谢应林 谢应林 个人自有资金投资账户 600 532

4644 储文斌 储文斌 个人自有资金投资账户 600 532

4645 陈树汉 陈树汉 个人自有资金投资账户 600 532

4646 徐建龙 徐建龙 个人自有资金投资账户 600 532

4647 黄国英 黄国英 个人自有资金投资账户 600 532

4648 温湛 温湛 个人自有资金投资账户 600 532

4649 吴剑鸣 吴剑鸣 个人自有资金投资账户 600 532

